千葉国際カントリークラブは、PGMが保有運営するゴルフ場です。
都心から約1時間の好アクセス!自然をそのままに生かしたダイナミックな45ホール。桜コースは初心者から上級者まで幅広いプレーヤーが楽しめる丘陵コース。竹コースはチャレンジ意欲を掻き立てるチャンピオンコース。グリーンは、桜コースが大きなベントワングリーン。竹コースは芝種007のベントグリーン。また全コースにGPSナビ装備の乗用カート(桜コースは自走式、竹コースはリモコン電磁誘導式)を導入。無料クラブバスはJR蘇我駅近くより送迎があり、プロショップも充実した品揃えとなっている。
当サイトは、サービス継続のためゴルフ場への送客による広告収益を得ておりますが、最安値の予約サイトを表示しており、そちらに変更を加えてはいません。
今後もユーザーの皆様が、よりお得にゴルフ場を探せるようサービス提供を行って参ります。
コース紹介文
目次
千葉国際カントリークラブの基本情報
-
- コース名
- 千葉国際カントリークラブ
-
- 住所
- 〒297-0231
千葉県長生郡長柄町山之郷754-32
-
- 電話番号
- TEL : 0475-35-4325FAX : 0475-35-3128
千葉国際カントリークラブの練習場情報
-
- 打席数
- 151
-
- 距離
- 160ヤード
-
- 料金
- 25球 円
-
- 使用球
- レンジボール
-
- 芝から直接打てる
- 不可
-
- アプローチ練習場
- 有
-
- バンカー練習場
- 無
-
- ドライバー使用
- 可
千葉国際カントリークラブの予約情報
千葉国際カントリークラブの予約情報です。
では、GDO・じゃらんゴルフ・楽天GORAでの予約が可能です。
予約サイトを一括で比較したい方は、日付を指定して一括比較をご覧ください。
最安値や、自分に合ったプランを比較することができます。
千葉国際カントリークラブのコースレイアウト
竹コースOUT
(単位 : Y)
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG ベント | Back | 410 | 390 | 439 | 464 | 182 | 328 | 596 | 190 | 411 | 3,410 |
Regular | 381 | 357 | 415 | 444 | 147 | 308 | 571 | 172 | 385 | 3,180 | |
Ladies | 274 | 292 | 347 | 431 | 137 | 251 | 426 | 138 | 340 | 2,636 | |
Back | 395 | 424 | 401 | 466 | 182 | 304 | 596 | 219 | 415 | 3,402 | |
Regular | 366 | 391 | 377 | 446 | 147 | 284 | 571 | 201 | 389 | 3,172 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 5 | 1 | 9 | 13 | 15 | 3 | 11 | 17 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
← 左右にスクロールできます →
竹コースIN
(単位 : Y)
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG ベント | Back | 398 | 304 | 543 | 321 | 301 | 160 | 456 | 206 | 489 | 3,178 |
Regular | 372 | 292 | 511 | 282 | 289 | 142 | 429 | 188 | 469 | 2,974 | |
Ladies | 308 | 275 | 467 | 238 | 277 | 130 | 340 | 175 | 395 | 2,605 | |
Back | 423 | 297 | 534 | 333 | 295 | 160 | 464 | 176 | 470 | 3,152 | |
Regular | 397 | 285 | 502 | 294 | 283 | 142 | 437 | 158 | 450 | 2,948 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 2 | 8 | 18 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
← 左右にスクロールできます →
桜西コース
(単位 : Y)
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Back | 319 | 389 | 409 | 390 | 483 | 166 | 502 | 168 | 292 | 3,118 |
Regular | 302 | 374 | 388 | 361 | 458 | 149 | 476 | 143 | 261 | 2,912 | |
Ladies | 296 | 293 | 307 | 295 | 446 | 139 | 408 | 135 | 254 | 2,573 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
← 左右にスクロールできます →
桜中コース
(単位 : Y)
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Back | 541 | 341 | 195 | 273 | 135 | 588 | 185 | 343 | 385 | 2,986 |
Regular | 518 | 324 | 180 | 263 | 135 | 568 | 161 | 314 | 353 | 2,816 | |
Ladies | 445 | 309 | 65 | 253 | 135 | 441 | 104 | 308 | 308 | 2,368 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
ハンディキャップ | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 9 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
← 左右にスクロールできます →
桜東コース
(単位 : Y)
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Back | 333 | 348 | 454 | 560 | 157 | 299 | 161 | 392 | 509 | 3,213 |
Regular | 323 | 314 | 428 | 540 | 135 | 279 | 138 | 323 | 486 | 2,966 | |
Ladies | 297 | 277 | 315 | 464 | 132 | 270 | 129 | 310 | 425 | 2,619 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
← 左右にスクロールできます →
千葉国際カントリークラブへのアクセス
千葉国際カントリークラブへのアクセス情報です。
館山自動車道・市原 15km以内となっています。
〒297-0231 千葉県長生郡長柄町山之郷754-32
千葉国際カントリークラブのドレスコード
クラブハウス内:
Tシャツ・ジーパン・サンダルでの来場はご遠慮ください。 レストランでの着帽はご遠慮ください。
ラウンド中:
プレーの際は襟付きシャツまたは、ゴルフプレーに相応しい服装でお願い致します。
千葉国際カントリークラブのクチコミ
千葉国際カントリークラブの口コミ情報です。
楽天GORA、GDO、じゃらんゴルフの口コミを引用しています。
詳しい口コミ情報については各予約サイトをご覧ください。
-
- 楽天GORAでの口コミ
-
3.8
-
- GDOでの口コミ
-
3.8
-
- じゃらんゴルフでの口コミ
-
3.9