●2018年 第28回日本シニアオープンゴルフ選手権開催予定(北海道初開催)●
『Beautiful&Tough~あくまでも美しく、あくまでも雄大に』を設計コンセプトとし、アイヌ語で『首領』を意味するニスパ、『宝物』を意味するイコロの2コースに、個性豊かな45ホールがレイアウトされ、美しい樹林でセパレートされた各ホールは、最大高低差25メートルという自然の起伏を活かして仕上げられ、造形美と雄大さが具現化されています。林が鷲の巣のようにグリーンを囲むニスパ・OUT3「大鷲の巣」や、光る池がプレーヤーを幻惑するニスパ・IN13「真珠の首飾り」、そして8メートル打ち下ろしの絶景、自然のクリーク3本が横たわり、その美しさに誘惑されるがごとくショットが右へ左へと乱れ飛ぶイコロ・ピリカ5「ピリカ(美人)の誘惑」など個性的な名物ホールが数多く揃っています。変化に富んだ戦略的で魅力的なホールを前にして、おおいに挑戦心を掻き立てられるコースです。
当サイトは、サービス継続のためゴルフ場への送客による広告収益を得ておりますが、最安値の予約サイトを表示しており、そちらに変更を加えてはいません。
今後もユーザーの皆様が、よりお得にゴルフ場を探せるようサービス提供を行って参ります。
コース紹介文
目次
ニドムクラシックコースの基本情報
-
- コース名
- ニドムクラシックコース
-
- 住所
- 〒059-1365
北海道苫小牧市字植苗430
-
- 電話番号
- TEL : 0144-55-5111FAX : 0144-55-3677
-
- 公式サイト
- https://www.nidomcc.jp/
ニドムクラシックコースの練習場情報
-
- 打席数
- 28
-
- 距離
- 280ヤード
-
- 料金
- 25球 330円
-
- 使用球
- コースボール
-
- 芝から直接打てる
- 不可
-
- アプローチ練習場
- 有
-
- バンカー練習場
- 有
-
- ドライバー使用
- 可
ニドムクラシックコースの予約情報
ニドムクラシックコースの予約情報です。
では、GDO・じゃらんゴルフ・楽天GORAでの予約が可能です。
予約サイトを一括で比較したい方は、日付を指定して一括比較をご覧ください。
最安値や、自分に合ったプランを比較することができます。
ニドムクラシックコースのコースレイアウト
ニスパOUT
(単位 : Y)
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | グリーン(バック) | 561 | 433 | 420 | 190 | 536 | 421 | 400 | 363 | 200 | 3,524 |
ホワイト(レギュラー) | 507 | 389 | 387 | 155 | 492 | 360 | 375 | 344 | 176 | 3,185 | |
ゴールド(シニア) | 497 | 348 | 367 | 130 | 434 | 324 | 351 | 324 | 151 | 2,926 | |
レッド(レディース) | 487 | 338 | 358 | 125 | 427 | 314 | 318 | 319 | 121 | 2,807 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 11 | 3 | 5 | 9 | 13 | 1 | 7 | 17 | 15 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
← 左右にスクロールできます →
ニスパIN
(単位 : Y)
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | グリーン(バック) | 402 | 431 | 518 | 197 | 421 | 561 | 352 | 189 | 434 | 3,505 |
ホワイト(レギュラー) | 349 | 406 | 476 | 174 | 368 | 524 | 332 | 162 | 397 | 3,188 | |
ゴールド(シニア) | 318 | 386 | 413 | 136 | 319 | 437 | 300 | 141 | 372 | 2,822 | |
レッド(レディース) | 314 | 382 | 406 | 131 | 316 | 430 | 294 | 136 | 367 | 2,776 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 14 | 2 | 16 | 10 | 4 | 8 | 18 | 12 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - |
← 左右にスクロールできます →
アシリ
(単位 : Y)
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | グリーン(バック) | 516 | 346 | 339 | 172 | 571 | 360 | 156 | 427 | 458 | 3,345 |
ホワイト(レギュラー) | 490 | 327 | 309 | 165 | 543 | 339 | 147 | 417 | 414 | 3,151 | |
ゴールド(シニア) | 464 | 312 | 273 | 157 | 507 | 319 | 141 | 370 | 390 | 2,933 | |
レッド(レディース) | 460 | 306 | 270 | 150 | 497 | 316 | 135 | 333 | 385 | 2,852 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - |
← 左右にスクロールできます →
ピリカ
(単位 : Y)
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | グリーン(バック) | 526 | 412 | 470 | 375 | 555 | 183 | 390 | 193 | 415 | 3,519 |
ホワイト(レギュラー) | 477 | 374 | 452 | 360 | 536 | 160 | 373 | 170 | 405 | 3,307 | |
ゴールド(シニア) | 447 | 318 | 432 | 350 | 503 | 139 | 354 | 138 | 399 | 3,080 | |
レッド(レディース) | 439 | 314 | 429 | 340 | 500 | 134 | 348 | 133 | 393 | 3,030 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
← 左右にスクロールできます →
カムイ
(単位 : Y)
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | グリーン(バック) | 579 | 406 | 180 | 412 | 508 | 433 | 214 | 376 | 365 | 3,473 |
ホワイト(レギュラー) | 563 | 381 | 164 | 393 | 489 | 411 | 188 | 366 | 347 | 3,302 | |
ゴールド(シニア) | 531 | 347 | 148 | 283 | 462 | 373 | 158 | 357 | 330 | 2,989 | |
レッド(レディース) | 524 | 340 | 145 | 279 | 457 | 368 | 135 | 350 | 331 | 2,929 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - |
← 左右にスクロールできます →
ニドムクラシックコースへのアクセス
ニドムクラシックコースへのアクセス情報です。
道央自動車道・苫小牧東 5km以内となっています。
〒059-1365 北海道苫小牧市字植苗430
ニドムクラシックコースのドレスコード
クラブハウス内:
◎帽子並びにジャケットの着用は不要、但し、通常のエチケット及びマナーに準ずる。 ◎下駄及びサンダル履きは不可。 ◎クラブハウス内でのサングラス着用不可。
ラウンド中:
◎ハーフパンツを着用される際は、ハイソックス着用が望ましい。
ニドムクラシックコースのクチコミ
ニドムクラシックコースの口コミ情報です。
楽天GORA、GDO、じゃらんゴルフの口コミを引用しています。
詳しい口コミ情報については各予約サイトをご覧ください。
-
- 楽天GORAでの口コミ
-
3.0
-
- GDOでの口コミ
-
4.0
-
- じゃらんゴルフでの口コミ
-
4.0